Прайс
Цементно - стружечные плиты ЦСП ТАМАК
Наименование | цена шт | цена за м.кв | упаковка |
Плиты ЦСП ТАМАК | |||
ЦСП 2700 х 1250 х 8мм | 1830 р. | 542 р. | 83 |
ЦСП 2700 х 1250 х 10мм | 2090 р. | 619 р. | 66 |
ЦСП 2700 х 1250 х 12мм | 2380 р. | 705 р. | 55 |
ЦСП 2700 х 1250 х 16мм | 2900 р. | 859 р. | 42 |
ЦСП 2700 х 1250 х 20мм | 3430р. | 1016р. | 33 |
ЦСП 2700 х 1250 х 22мм | 3740 р. | 1108р. | 30 |
ЦСП 2700 х 1250 х 24мм | 4060 р. | 1203 р. | 28 |
ЦСП 3200 х 1250 х 8мм | 1920р. | 480 р. | 83 |
ЦСП 3200 х 1250 х 10мм | 2200р. | 550 р. | 66 |
ЦСП 3200 х 1250 х 12мм | 2 490р. | 623 р. | 55 |
ЦСП 3200 х 1250 х 16мм | 3 125р. | 781 р. | 42 |
ЦСП 3200 х 1250 х 20мм | 3820р. | 955 р. | 33 |
ЦСП 3200 х 1250 х 24мм | 4 575р. | 1144 р. | 28 |
ЦСП 3600 х 1200 х 20мм | 3950,00р. | 914,00р. | 29 |
От объемов будет скидка.
Наполнитель для закрытого шва при креплении ЦСП | цена за шт | упаковка |
Знергоизол ЖС 8мм жгут сплошной | 300,00р. | бухта 50м |
Стекло Магнезиальный лист СМЛ -ДОН
Наименование | цена за шт | цена за м.кв |
Стекло Магнезиальный лист ( СМЛ -ДОН ) 2,97 м.кв,1м.кв. | ||
СМЛ 2440х1220 х 8мм | 1750,00р. | 587,88р. |
СМЛ 2440х1220 х 10мм | 1960.00р. | 658.43р. |
СМЛ 2440х1220 х 12мм | 2250.00р. | 757.58р. |
СМЛ 1000х1000х8мм | 560.00 | 560.00 |
СМЛ 1000х1000х10мм | 656.00 | 656.00 |
СМЛ 1000х1000х12мм | 890.00 | 890.00 |
Плиты огнезащитные вермикулитовые ПВТН и покрытия
Наименование | цена за шт | цена за м кв |
Плиты ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ВЕРМИКУЛИТОВЫЕ | ||
Плита ПВТН 600х600 т.20 мм | 870,00р. | 2416р. |
Плита ПВТН 1200х600 т.30 мм | 2550,00р. | 3542р. |
Плита древесно волокнистая ДВП мягкая
Наименование | цена за шт | цена за м.кв |
ПЛИТА древенсо волокнистая ДВП мягкая пр-во Польша | ||
ДВП Мягкая 2700х1200 т12мм | 900,00р. | 277,78р. |
ДВП Мягкая 2700х1200 т15мм | 768,00р. | 237,00р. |
ДВП Мягкая 2700х1200 т19мм | 1100,00р. | 339,51р. |
Подложка под ламинат ДВПМ пл 300кг/м куб | ||
подложка ДВПМ 590х790х5,5мм | 78,00р. | 167,00р. |
Строительная теплоизоляция Плиты минераловатные ИЗОРОК
Наименование | цена за м.кв | упаковка | цена за упаковку | цена за м.куб |
Плиты минераловатные базальтовые ИЗОРОК г Тамбов | ||||
минплита Изорок Супер-Теплый рулон 4100х1220 т.100мм | 237,50р | 5,002м.кв. | 1188 | 2376 |
минплита УЛЬТРАЛАЙТ пл 33 1200х600т50мм | 127,35р. | 5.76м.кв. | 860.00 | 2986 |
минплита ИЗОЛАЙТ-Л пл 40 1000х600 т.50мм | 164,40р. | 4.8м.кв. | 789 | 3288 |
минплита ИЗОЛАЙТ-Л пл 40 1000х600 т.100мм | 164,40р. | 2.4м.кв. | 789 | 3288 |
минплита ИЗОЛАЙТ пл 50 1000х600 т.50мм | 177,50р. | 4.8м.кв. | 852 | 3550 |
минплита ИЗОЛАЙТ пл 50 1000х600 т.100мм | 366,70р. | 2.4м.кв. | 880 | 3667 |
минплита ИЗОЛАЙТ-Люкс пл 60 1000х600 т.50мм | 234,65р. | 4.8м.кв. | 939 | 4693 |
минплита ПП 60 1000х500 т.50мм Гост | 185,65р. | 4.0м.кв. | 743 | 3713 |
минплита П 75 1000х500 т.50мм ТУ | 202,85р. | 4.0м.кв. | 811 | 4057 |
минплита ПП 80 1000х600 т.50мм Гост | 275,00р. | 3.6м.кв. | 990 | 5500 |
минплита П 125 1000х600 т.50мм ТУ | 266,67р. | 3,6м.кв. | 960 | 5330 |
минплита ИЗОВЕНТ СЛ пл 75 1000х600 т.50мм | 249,70р. | 4.8м.кв. | 1199 | 4994 |
минплита ИЗОВЕНТ Л пл 80 1000х600 т.50мм | 270,90р. | 4.8м.кв. | 1300 | 5418 |
минплита ИЗОВЕНТ пл 90 1000х600 т.50мм | 302,25р. | 4.8м.кв. | 1451 | 6045 |
минплита ИЗОФЛОР пл 110 1000х600 т.50мм | 306,70р. | 3,6м.кв. | 1104 | 6134 |
минплита ИЗОРУФ НЛ пл 115 1000х600 т.50мм | 362,25р. | 3,6м.кв. | 1304 | 7245 |
минплита ИЗОРУФ Н пл 130 1000х600 т.50мм | 390,50р. | 3.0м.кв. | 1172 | 7810 |
минплита ИЗОРУФ пл 150 1000х600 т.50мм | 459,05р. | 2.4м.кв. | 1102 | 9181 |
минплита ИЗОРУФ В пл 175 1000х600 т.50мм | 417,56р. | 2.4м.кв. | 1253 | 10439 |
минплита ИЗОФАС пл110 1000х600 т.50мм | 341,10р. | 3.6м.кв. | 1228 | 6822 |
минплита ИЗОФАС СЛ пл 120 1000х600 т.50мм | 363,90р. | 3,0м.кв. | 1092 | 7278 |
минплита ИЗОФАС пл 140 1000х600 т.50мм | 462,10р. | 3,0м.кв. | 1386 | 9242 |
Техническая изоляция Маты минераловатные МП 75,МП 100 Isotec ИЗОРОК
Наименование | цена за м.кв | упаковка | цена за упаковку | цена за м. куб |
МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ прошивные МП ISOTEC ГОСТ 21880-2011 ИЗОРОК ТАМБОВ | ||||
Маты МП-75 Isotec 2000х1000 т 50 мм | 350,00 | 2.0м.кв. | 700,00 | 7000 |
Цилиндры и полуцилиндры из минеральной ваты Isotec Изорок
Цилиндры и полуцилиндры из минеральной ваты Isotec Shell ( вырубные) |
Цилиндры и полуцилиндры из минеральной ваты с кашировкой алюминиевой фольгой Isotec Shell AL ( вырубные) |
Экструдированный пенополистирол
Наименование | цена за м.кв | упаковка | цена за упаковку | цена за м.куб |
ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ | ||||
Вспененный пенополиэтилены
Наименование | цена за м.кв | упаковка | цена за упаковку |
ВСПЕНЕННЫй ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНЫ | |||
Энергоизол П 2мм 50х1,0 | 8,00р. | 50 м.пог | 400 |
Вспененный полиэтилен с односторонним ламинированием ЛАВСАНОМ | цена за м.пог | цена за м.кв | упаковка | цена за упаковку |
Вспенен.п/этилен 2мм(лавсан)25х1,2м | 24.00руб | 20,00р. | 30 м.кв | 600 |
Энергоизол ПЛ 4мм(лавсан) 25х1,2м | 37.60руб | 31.33р. | 30 м.кв | 940 |
Энергоизол ПЛ 5мм (лавсан)25х1,2м | 42,00р. | 35,00р. | 30 м.кв | 1050 |
Подложка с односторонним ламинированием ЛАВСАНОМ для теплого пола | цена за м.пог. | цена за м.кв | упаковка | цена за упаковку |
Энергоизол ПЛР 3мм лавсан 25х1,2м | 36,00р. | 30.00р. | 30 м.кв | 900 |
Стекловатные материалы
Наименование | цена за м.кв | упаковка | цена заупаковку |
СТЕКЛОВАТНЫЕ руллонные МАТЕРИАЛЫ | |||
URSA М-11 -50 2х8350х1200т50мм | 20,04м.кв. |
Ветро гидро паро изоляционные рулонные пленки и скотчи
Наименование | цена за шт | цена за м.кв | упаковка |
Ветро-гидроизоляционные материалы для стен (20-30 см водяного столба) | |||
Rainex А ширина 1,60м площадь 70 кв м | 1015,00р. | 14,50р. | 70 м.кв |
Bitupap 125 ш 1,25м пл 30 кв м | 600,00р. | 20,00р. | 30 м.кв |
Ветро-гидроизоляционные материалы для стен (от 100 см водяного столба) | цена за шт | цена за м.кв | упаковка |
Brane SD 3х сл супердиф.мембрана ш 1,50м пл 75 кв м | 4725,00р. | 63,00р. | 75 |
Brane SM 2х сл супердиф.мембрана ш 1,50м пл 70 кв м | 3710,00р. | 53,00р. | 70 |
Пароизоляионные материалы | цена за шт | цена за м.кв | упаковка |
Rainex B ш 1,60м пл 30 кв м | 270,00р. | 9,00р. | 30 |
Rainex B ш 1,60м пл 70 кв м | 735,00р. | 10,50р. | 70 |
Brane B 2х сл паробарьер ш 1,60м пл 30 кв м | 435,00р. | 14,50р. | 30 |
Brane B 2х сл паробарьер ш 1,60м пл 70 кв м | 1050,00р. | 15,00р. | 70 |
Гидроизоляционные материалы (паро-гидро изоляция повышенной прочности универсальная) | цена за шт | цена за м.кв | упаковка |
Rainex D ш 1,50м пл 30 кв м | 500,00р. | 16,66р. | 30 |
Rainex D А ш 1,50м пл 70 кв м | 1085,00р. | 15,50р. | 70 |
Brane D ш 1,50м пл 30 кв м | 570,00р. | 15,50р. | 30 |
Brane D ш 1,50м пл 70 кв м | 1330,00р. | 19,00р. | 70 |
Прочие гидро .паро изоляционные пленки | цена за шт | цена за м.кв | упаковка |
Brane D Super антиконденсатная ш 1,50м пл 70 кв м | 1050,00р. | 36,00р. | 70 |
Alupap 125 3хсл на крафтбум ал фольга ш 1,25 м пл 30 кв м | 1040 | 35,00р. | 30 |
СКОТЧИ для склеивания гидро паро ветро изоляционных пленок | цена за шт | цена за м.кв |
ISOFIX для склеивания мембран и пленок 25мм/50м | 396 | 15,84 за м.пог |
ISOМIX 2ст лента на бумажной основе 20мм/25м | 250 | 10 за м пог |
ISOМIX 2ст лента на бумажной основе 20мм/50м | 500 | 10 за м пог |
ЛЕНТЫ алюминевые монтажные ( при монтаже цилиндров из каменной ваты) | цена за шт | цена за м.кв |
ISOROC ЛАМС самоклеющаяся 50мм/50м | 252 | 5,04 м.пог |
ISOROC - ЛАС -А самоклеющаяся армированная 50мм/50м | 340 | 5,66 м.пог |
Террасная доска ДПК Декинг и сопутствующие материалы
Наименование | Цена за шт. | Цена за м. кв. | Упаковка |
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА ДЕКИНГ из древесно-полимерного композита (ДПК) и сопутствующие материалы |
|||
террасная доска ДПК3000 х162т26мм | 1000,67р. | 2059,00р. | 334 м.пог |
террасная доска ДПК4000 х162т26мм | 1334,23р. | 2059,00р. | 334 м.пог |
террасная доска ДПК6000 х162т26мм | 2001,35р. | 2059,00р. | 334 м.пог |
лаги монтажные из ДПК | Цена за шт. | Упаковка |
1970х35х48мм | 323,08р. | 164 м/пог |
1970х35х100мм | 604,79р. | 307м/пог |
3000х35х45 мм | 366,00р. | 122м/пог |
Цена за шт. | |
Клипса монтажная для террасной доски | 15,00р. |
Садовая программа ,элементы декора и мебель из сибирской лиственницы Тамак
Наименование | Цена за шт |
САДОВАЯ ПРОГРАММА и элементы декора из сибирской лиственницы и сосны про-ва ТАМАК | |
САДОВАЯ МЕБЕЛЬ и изделия из сибирской лиственницы про-ва ТАМАК | цена за шт |
Строительный КАРТОН для защиты пола во время ремонта
Наименование | цена за шт. | цена за м.кв. |
ТЕНТ строительный с люверсами
ТЕНТ строительный с люверсами | цена за шт. | цена за м.кв. |
Агровермикулит для растений
ВЕРМИКУЛИТ АГРАРНЫЙ | цена за шт. | упаковка | мешок(кг) |
ВЕРМИКУЛИТ вспученный фр2 мм | 1300,00р. | 78 л мешок | 10 |
Оборудование для гидравлических и пневматических приводов
Наименование | цена за шт. |
Гидрораспределители | |
ВЕ6. 574А 24в (КНР) | 2800,00р. |
ВЕ6. 574А 110в | 2600,00р. |
СЕ6. 574 220в | 2600,00р. |
ВЕ6. 34 Г24 (КНР) | 3300,00р. |
ВЕ6. 34г24 (Россия) | 3000,00р. |
ВЕ6. 34 в110, в220 | 3000,00р. |
ВЕ6. 44 в24 (КНР) | 3300,00р. |
ВЕ6. 44 в24 (Россия) | 3000,00р. |
ВЕ6. 64 в24 (КНР) | 3300,00р. |
ВЕ6. 64 в220 (Россия) | 3000,00р. |
цена за шт | |
ВЕ10. 574 24в | 4200,00р. |
ВЕ10. 574Е в24 | 4200,00р. |
ВЕ10. 574А 220в | 4200,00р. |
ВЕ10. 14 110в | 4800,00р. |
ВЕ10. 34 220в | 4800,00р. |
ВЕ10. 44 220в | 4800,00р. |
цена за шт | |
ВЕХ 16.44 в24 | 6000,00р. |
цена за шт | |
1Р203 АЕ1-574 в 24 | 9000,00р. |
1Р203 АЕ-574 в 110 | 9000,00р. |
Р203 АЛ1-64 в220 | 12000,00р. |
цена за шт | |
ПММ6.574А (механические) | 1500,00р. |
НАСОСЫ | цена за шт |
НПЛ 56/16 | 24500,00р. |
НПЛ 32/6,3 | 4800,00р. |
Помпа (насос водоэмульсионный) П-100М без фланца | 8000,00р. |
Помпа (насос водоэмульсионный) П-25 | 4000,00р. |
Насос поршневой эксцентриковый Н-400Е | 12000,00р. |
Радиально-поршневой нерегулир.НР-Ф 25/50М | |
3БГ 12-41А (3/6) | 2000,00р. |
10БГ12-42 (10/16) | 2000,00р. |
БГ12 -23АМ (25л) | 3600,00р. |
Г12-25М (70л) | 6000,00р. |
Г12-26АМ (100л) | 6000,00р. |
35БГ12-24АМ(50/33) | 8000,00р. |
50БГ12-24АМ(50/50) | 12000,00р. |
50БГ12-25АМ(50/104) | 12000,00р. |
ГИДРОМОТОРЫ | цена за шт |
Г15-24Р | 8500,00р. |
Г15-25Н | 12000,00р. |
ГИДРОУСИЛИТЕЛИ | цена за шт |
Э 32Г18-24 | 16000,00р. |
ГИДРОЗАМКИ | цена за шт |
Т1КУ 12/320 | 2800,00р. |
М2КУ 12/320 | 2800,00р. |
Т2КУ 20/320 | 5500,00р. |
М4КУ 20/320 | 6000,00р. |
М4КУ 32/320 | 7500,00р. |
ГИДРОКЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ | цена за шт |
1МКО 10/20 | 2000,00р. |
1МКО 20/20 | 3000,00р. |
КОМ 10/3 | 2000,00р. |
КОМ 102 | 1600,00р. |
ГИДРОКЛАПАНЫ РЕДУКЦИОННЫЕ | цена за шт |
КРМ 6/3 В1Р | 1500,00р. |
КРМ 6/3 В2Р | 1500,00р. |
КРМ 6/3 В | 1500,00р. |
ГИДРОКЛАПАНЫ ДАВЛЕНИЯ | цена за шт |
Г 54-32 | 2400,00р. |
ПГ54-32 | 2400,00р. |
ПБГ54-32 | 2400,00р. |
Г54-34 | 3200,00р. |
ПГ54-34 | 3200,00р. |
БГ54-32(24) | 3200,00р. |
ПБГ54-34(24) | 3200,00р. |
ПГ54-35 | 4500,00р. |
ГИДРОКЛАПАНЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ | цена за шт |
ПГ66-32 | 2800,00р. |
ПВГ 66-34 | 3500,00р. |
ГИДРОКЛАПАНЫ | цена за шт |
Г51-32 | 1200,00р. |
Г51-33 | 1500,00р. |
Г51-34 | 2000,00р. |
Г51-36 | 5600,00р. |
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ МАНОМЕТРОВ | цена за шт |
ПМ2,2С-320 | 2000,00р. |
ПМ2,1 - 320 | 2000,00р. |
ПМ2,2 - 320 | 2000,00р. |
ЗМ2,2С-320 | 2000,00р. |
ПМ 6-320 | 3000,00р. |
ГИДРОКЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ | цена за шт |
10-20-2-11 | 4800,00р. |
КПС-10 | 4000,00р. |
МКП10.01 | 4000,00р. |
20-10-1-11 | 5500,00р. |
20-20-1-11 | 5500,00р. |
32-32-1-11 | 8700,00р. |
32-32-2-11 | 8700,00р. |
40-10-2-11 | 11000,00р. |
РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ | цена за шт |
1ГОСТ | 600,00р. |
2ГОСТ (2РДП) | 600,00р. |
3РДП | 600,00р. |
4ГОСТ | 600,00р. |
Г62-21 | 600,00р. |
ГПГ62-11 | 600,00р. |
ФИЛЬТР | |
16-80-2 | |
32-25КВ | |
4ФГМ 32-25К |
ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ | цена за шт |
В64-34А-03 в 220 | 2960,00р. |
В64-15А-05 в220 | 4300,00р. |
231-2 24в | 2500,00р. |
цена за шт | |
КЛАПАН КЭП-16 24в | 4400,00р. |
ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ | цена за шт |
ПРК 3,1 | 750,00р. |
ПРК 3,2 | 750,00р. |
ПРК 3,3 | 750,00р. |
ПРК 3,4 | 750,00р. |
цена за шт | |
ПРЭ 3/2,5 1112 24в | 1200,00р. |
ПРЭ 3/2,5 6112 24в | 1200,00р. |
ПРЭ3/2,5 5112 24в | 1200,00р. |
ПНЕВМОКЛАПАНЫ РЕДУКЦИОННЫЕ | цена за шт |
ПКР122-12 | 850,00р. |
ПКР 112-25 | 2400,00р. |
МАСЛОРАСПЫЛИТЕЛИ | цена за шт |
121-10 | 850,00р. |
121-16 | 850,00р. |
121-25 | 1500,00р. |
ФИЛЬТРЫ-ВЛАГООТДЕЛИТЕЛИ | цена за шт |
22-10*40 | 950,00р. |
22-16*80 | 950,00р. |
22-25*40 | 1600,00р. |
26-25*40 | 1600,00р. |
ПНЕВМОГЛУШИТЕЛИ | цена за шт |
ПГ2113-04 | 150,00р. |
ПГ2113-16 | 200,00р. |
ПГ2113-25 | 250,00р. |
ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ | цена за шт |
1412-100*100 | 4800,00р. |
1412-100*160 | 5500,00р. |
1222-100*060 | 3000,00р. |
ПНЕВМОДРОССЕЛИ | цена за шт |
ПД 16/2 | 450,00р. |
ПДГ 16/10 | 600,00р. |
НАСОСЫ СМАЗОЧНЫЕ | цена за шт |
С12-4М-2 (1,8л/мин) | 1800,00р. |
С12-4М-4 (4,2 л/мин) | 2000,00р. |
С12-4М-6,3 (6,6л/мин) | 2000,00р. |
С12-4М-10 (8л/мин) | 2000,00р. |
С12-5М-4 (5л/мин) | 2000,00р. |
С12-5М-10 (8,5л/мин при1000 об/мин) | 2000,00р. |
С12-42 | |
С51-23 |